最近的中文字幕在线看视频,夜夜澡天天碰人人爱av,中文字幕人妻av一区二区,制服 丝袜 人妻 专区一本,一本色道久久东京热

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 195.78 195.78 198.54 198.54 196.85 2025.05.10 05:30:00 
AUD 462.67 462.67 466.35 466.35 462.69 2025.05.10 05:30:00 
AED 195.78 195.78 198.54 198.54 196.85 2025.05.10 05:30:00 
BRL 121.86 135.83 127.95 2025.05.10 05:30:00 
AUD 462.67 462.67 466.35 466.35 462.69 2025.05.10 05:30:00 
CAD 517.94 517.94 522.01 522.01 519.59 2025.05.10 05:30:00 
BRL 121.86 135.83 127.95 2025.05.10 05:30:00 
CHF 867.84 867.84 874.54 874.54 869.27 2025.05.10 05:30:00 
CAD 517.94 517.94 522.01 522.01 519.59 2025.05.10 05:30:00 
DKK 108.77 108.77 109.65 109.65 108.73 2025.05.10 05:30:00 
CHF 867.84 867.84 874.54 874.54 869.27 2025.05.10 05:30:00 
EUR 811.95 811.95 817.9 817.9 811.18 2025.05.10 05:30:00 
DKK 108.77 108.77 109.65 109.65 108.73 2025.05.10 05:30:00 
GBP 960.11 960.11 967.24 967.24 957.24 2025.05.10 05:30:00 
EUR 811.95 811.95 817.9 817.9 811.18 2025.05.10 05:30:00 
HKD 92.91 92.91 93.29 93.29 92.76 2025.05.10 05:30:00 
GBP 960.11 960.11 967.24 967.24 957.24 2025.05.10 05:30:00 
IDR 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.0439 2025.05.10 05:30:00 
HKD 92.91 92.91 93.29 93.29 92.76 2025.05.10 05:30:00 
INR 8.0383 8.9625 8.4383 2025.05.10 05:30:00 
IDR 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.0439 2025.05.10 05:30:00 
JPY 4.9642 4.9642 5.0025 5.0025 4.9518 2025.05.10 05:30:00 
INR 8.0383 8.9625 8.4383 2025.05.10 05:30:00 
KRW 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5144 2025.05.10 05:30:00 
JPY 4.9642 4.9642 5.0025 5.0025 4.9518 2025.05.10 05:30:00 
MOP 90.2 90.2 90.62 90.62 90.02 2025.05.10 05:30:00 
KRW 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5144 2025.05.10 05:30:00 
MYR 167.95 169.47 168.36 2025.05.10 05:30:00 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.