最近的中文字幕在线看视频,夜夜澡天天碰人人爱av,中文字幕人妻av一区二区,制服 丝袜 人妻 专区一本,一本色道久久东京热

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 195.73 195.73 198.49 198.49 196.85 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
澳大利亞元 463.13 463.13 466.81 466.81 462.69 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
巴西里亞爾 121.92 135.89 127.95 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
加拿大元 517.8 517.8 521.87 521.87 519.59 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
瑞士法郎 868.74 868.74 875.46 875.46 869.27 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
丹麥克朗 108.91 108.91 109.79 109.79 108.73 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
歐元 813.02 813.02 818.98 818.98 811.18 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
英鎊 960.49 960.49 967.62 967.62 957.24 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
港幣 92.88 92.88 93.26 93.26 92.76 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
印尼盧比 0.0434 0.0434 0.0442 0.0442 0.0439 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
印度盧比 8.0361 8.9601 8.4383 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
日元 4.9677 4.9677 5.006 5.006 4.9518 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
韓國元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.5144 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
澳門元 90.17 90.17 90.59 90.59 90.02 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
林吉特 167.9 169.42 168.36 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
挪威克朗 69.72 69.72 70.28 70.28 69.31 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
新西蘭元 426.85 426.85 430.06 430.06 427.17 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
菲律賓比索 12.95 12.95 13.21 13.21 12.99 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
塞爾維亞第納爾 6.8899 7.0291 6.9343 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
盧布 8.49 8.49 8.93 8.93 8.78 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
沙特里亞爾 191.68 191.68 194.38 194.38 192.77 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
瑞典克朗 74.29 74.29 74.89 74.89 74.23 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
新加坡元 556.18 556.18 560.36 560.36 555.63 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
泰國銖 21.9 21.9 22.08 22.08 21.93 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
土耳其里拉 17.37 17.37 19.99 19.99 18.67 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
新臺幣 22.97 25.17 23.89 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
美元 722.62 722.62 725.67 725.67 720.95 2025.05.10 00:17:40 00:17:40
南非蘭特 39.5 39.5 39.95 39.95 39.66 2025.05.10 00:17:40 00:17:40

10