2025-03-31
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品于2025年3月27日至3月28日共有9期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關(guān)費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ241199 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列241199期 | 2024/4/15 | 2025/3/28 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ241290 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列241290期 | 2024/9/20 | 2025/3/28 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ241405 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列241405期 | 2024/10/8 | 2025/3/27 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240803 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240803期 | 2024/11/8 | 2025/3/27 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240616 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240616期 | 2024/12/23 | 2025/3/27 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240612 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240612期 | 2024/12/23 | 2025/3/27 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240681 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240681期 | 2024/12/23 | 2025/3/27 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240684 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240684期 | 2024/12/20 | 2025/3/27 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240628 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列240628期 | 2024/12/20 | 2025/3/27 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2025年3月31日